Pixel YAG Laser |
|
|
Karsprængninger med IPL |
| Område | 1 behandling | efter flg. behandlinger |
| Næse | 900,- | 600,- |
| Kinder | 1.300,- | 1.000,- |
| Næse & kinder | 1.900,- | 1.600,- |
Der skal beregnes ca. 2-4 behandlinger for at opnå et godt resultat.
Strækmærker/ Hudopstramning IPL
|
| Område | 1 behandling | 4 behandlinger |
| Område lille | 3.000,- | 9.000,- |
|
Område stor
Ansigt (u/ pande)
Hals
Ansigt & hals
Decollete
|
5.000,-
1.000,-
1.000,-
1.500,-
1.500,- |
15.000,-
3.000,-
3.000,-
4.500,-
4.500,- |
Der skal beregnes ca. 6-8 behandlinger for at opnå et godt resultat.
Hårfjernelse IPL
|
| Område | 1. behandling | efter flg. behandlinger |
| Overlæbe | 500,- | 400,- |
| Hage | 600,- | 500,- |
| Overlæbe + hage | 1.000,- | 800,- |
| Kinder | 600,- | 500,- |
| Bakkenbarter | 600,- | 500,- |
| Hals | 700,- | 600,- |
| Fuldskæg | 1.400,- | 1.200,- |
| Armhule | 750,- | 600,- |
| Bikinilinje | 800,- | 600,- |
| Armhule + binkinilinje | 1.200,- | 1.000,- |
| Tanga | 1.100,- | 900,- |
| Armhule + Tanga | 1.600,- | 1.400,- |
| Lår | 3.000,- | 2.800,- |
| Underben | 2.400,- | 2.200,- |
| 1/1 ben | 4.000,- | 3.500,- |
| Mellem bryster | 500,- | 400,- |
| Omkring brystvorker | 500,- | 400,- |
| Navle ned | 600,- | 500,- |
| Under arm | 1.200,- | 1.000,- |
| 1/1 arm | 2.000,- | 1.800,- |
| Mænd | ||
| Skuldre | 1.200,- | 1000,- |
| Ryg | 2.500,- | 2.300,- |
| Bryst | 1.200-1.600,- | 1.000-1.400,- |
| Mave | 1.200-1.600,- | 1.000-1.400,- |
| Kinder | 600,- | 500,- |
Der skal beregnes ca. 6-8 behandlinger for at opnå et godt resultat.
|
Azzalure |
1. sprøjte | 2. efterflg. sprøjter |
| En sprøjte dækker optil 3 områder | 3.500,- | 2.500,- |
| Restylane | 1. sprøjte 1 ml | 2. efterflg. ml |
| Til læber og rynker | 3.200,- | 2.000,- |
| Fedtinjektion | 1. behandling | 2. efterfølg. |
| 10.000,- | 5.000,- |